特點(diǎn):
1、健康:去除了水中的有害物質(zhì),保留對人體有益物質(zhì)和特性;
2、新鮮:循環(huán)封閉管網(wǎng)供水,聯(lián)合殺菌,現(xiàn)制現(xiàn)飲;
3、方便:即開即飲,冷熱可選;
4、經(jīng)濟(jì):價(jià)格低于桶裝水、瓶裝水;
5、智能化控制、自動制水、自動計(jì)量、自動沖洗、自動保護(hù)6高效環(huán)保,原水利用率≥70%。
型號 | 凈水流量 | 電源 | 功率 | 適用水源 | 進(jìn)水壓力 范圍 | 出水控制 壓力范圍 | 外形尺寸 | 適用人數(shù) | 接口尺寸 |
CLJS-OB RU-250 | 250L/H | AC220V | 0.75KW | 自來水 | 0.2-0.6 (MPa) | 0.1-0.3 (MPa) | 830*730* 1700 | 200-500 | DN20 |
CLJS-OB RU-500 | 500L/H | AC220V | 1.5KW | 自來水 | 0.2-0.6 (MPa) | 0.1-0.3 (MPa) | 1400*650* 1500 | 500-1000 | DN25 |
CLJS-OB RU-1000 | 1000L/H | AC220V | 2.0KW | 自來水 | 0.2-0.6 (MPa) | 0.1-0.3 (MPa) | 1400*750* 1700 | 1000-2000 | DN25 |
CLJS-OB RU-2000 | 2000L/H | AC220V | 2.5KW | 自來水 | 0.2-0.6 (MPa) | 0.1-0.3 (MPa) | 3000*820* 1850 | 2000-3500 | DN25 |
CLJS-OB RU-3000 | 3000L/H | AC220V | 3.5KW | 自來水 | 0.2-0.6 (MPa) | *量身定制 | 3500-5000 | DN32 | |
CLJS-OB RU-5000 | 5000L/H | AC380V | 6.5KW | 自來水 | 0.2-0.6 (MPa) | *量身定制 | 5000以上 | DN40 |
成都川力智能流體設(shè)備股份有限公司關(guān)于嚴(yán)厲打擊不法電商銷售假冒偽劣“川邛”產(chǎn)品的嚴(yán)厲聲明
查看詳細(xì)